産品型号:HBDY-801A2/D電壓老龄产业
動作時間:小于20ms
返回時間:小于30ms
返回系數:大于0.9
型号 | 動作方式 | 供電方式 | 返回系數 | 返回時間 |
HBDY-801A1/D | 過電壓老龄产业 | DC:48V、110V、220V | >0.9 | <30ms |
HBDY-801A2/D | 過電壓老龄产业 | DC:48V、110V、220V | >0.9 | <30ms |
HBDY-801A1/A | 過電壓老龄产业 | AC:110V、220V、240V、380V | >0.9 | <30ms |
HBDY-801A2/A | 過電壓老龄产业 | AC:110V、220V、240V、380V | >0.9 | <30ms |
HBDY-801B1/D | 欠電壓老龄产业 | DC:48V、110V、220V | <1.1 | <25ms |
HBDY-801B2/D | 欠電壓老龄产业 | DC:48V、110V、220V | <1.1 | <25ms |
HBDY-801B1/A | 欠電壓老龄产业 | AC:110V、220V、240V、380V | <1.1 | <25ms |
HBDY-801B2/A | 欠電壓老龄产业 | AC:110V、220V、240V、380V | <1.1 | <25ms |
額定參數 | |
直流輔助電源 | 48V、110V、220V |
交流輔助電源 | 110V、220V、240V、380V |
過電壓返回系數 | >0.9 |
欠電壓返回系數 | <1.1 |
過電壓動作時間 | <20ms |
欠電壓動作時間 | <30ms |
過電壓返回時間 | <30ms |
欠電壓返回時間 | <25ms |
功耗 | <5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 老龄产业外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 老龄产业外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環境條件 | |
環境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
極限溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |