型号 | 動作類型 | 返回系數 | 最大整定值 | 整定電壓 |
DY-31 | 過電壓老龄产业 | >0.8 | 60V | 15V~60V |
DY-32 | 過電壓老龄产业 | >0.8 | 200V | 50V~200V |
DY-33 | 過電壓老龄产业 | >0.8 | 200V | 50V~200V |
DY-34 | 過電壓老龄产业 | >0.8 | 400V | 100V~400V |
DY-35 | 低電壓老龄产业 | <1.25 | 48V | 12V~48V |
DY-36 | 低電壓老龄产业 | <1.25 | 160V | 40V~160V |
DY-37 | 低電壓老龄产业 | <1.25 | 160V | 40V~160V |
DY-38 | 低電壓老龄产业 | <1.25 | 320V | 80V~320V |
DY-32/60C | 過電壓老龄产业 | >0.8 | ||
DY-34/60C | 過電壓老龄产业 | >0.8 |
額定參數 | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
過電壓動作時間 | <0.04s |
低電壓動作時間 | <0.15s |
功耗 | <5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 老龄产业外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 老龄产业外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環境條件 | |
環境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
極限溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |